May
11
A tanuló neve | Oszt. | A tanuló neve | Oszt. | |||
Jakab Etele | VI | I.díj | Gál Robert | IXG | III.díj | |
Szabó Dóra | VI | I.díj | Lovász Botond | IXG | III.díj | |
Zolyomi Árpád | VI | I.díj | Petres Botond | IXE | III.díj | |
Kiss Borbála | VI | I.díj | Szabó Ágnes | IXE | III.díj | |
Nagy Dávid Márk | VII | dicséret | Bukur Tamás | IXA | I.díj | |
Kiss Csenge | VII | dicséret | Molnár Eszter | IXA | I.díj | |
Pávai Marosi Zsófia | VII | dicséret | Kiss Etelka | IXA | I.díj | |
Ferencz Dániel | VII | dicséret | Páll Endre | IXB | I.díj | |
Béres Duha Csongor | VIII | dicséret | Nagy Imola | XIE | III.díj | |
Markó Balázs | VIII | dicséret | Tankó Balázs | XIB | III.díj | |
Puskás Dávid | VIII | dicséret | Lörinczi Norbert | XIG | III.díj | |
Szász Tamás | VIII | dicséret | Ferenczy Beatrix | XIE | III.díj |
[…] 2014. május 9-10. között Kolozsváron megrendezett Mindennapok Fizikája országos versenyről az iskolánkat képviselő 28 diákból (7 csapat) 24 – en díjjal tértek haza. A díjak részletesen itt megtalálhatók. […]